Innehållsförteckning
Uppgift 2.1-2.3, 2.6, 2.9-2.10 i övningsboken samt uppgift 8 i kompendiet.
2.1
Den totala kostnaden (TK) består av fasta kostnader (FK) och rörliga kostnader (RK), där det sistnämnda är beroende av antalet produkter som tillverkas.
För att en investering ska vara lönsam måste de totala kostnaderna före () vara större än totala kostnader efter (). Det vill säga: .
bestod endast av rörliga kostnader. , där anger antalet (mängden) tillverkade produkter.
De totala kostnaderna efter
Vid beräkning av rörliga kostnaderna efter tas följande notis. De rörliga kostnader är 180 000 kr beräknat på 200 timmars drift och produktionen per timme är 100 st. Rörliga kostnaden per styck () blir alltså . Varpå de rörliga kostnaderna blir
.
2.2
a)
Fasta kostnader: .
Rörliga kostnader
Vinst, före skatt = TI-TK.
Vinst, före skatt = 6250000-5875000= 375 000 kr
Vinst efter skatt = 375 000-30%= 262 500 kr
Säkerhetsmarginal
För att beräkna säkerhetsmarginalen behöver först den kritiska volymen beräknas, Den inträffar då vinsten = 0 dvs.
Säkerhetsmarginalen i %:
b)
Vad | Före | Efter |
Mtrl-rörlig | 10 kr/st | -25% => 7,5 kr/st |
Löner-rörlig | 15 kr/st | -50% => 7,5 kr/st |
Övr-rörlig | 10 kr/st | -50% => 5 kr/st |
FK | 1 500 000 | +1 000 000 = 2 500 000 |
Försäljningsvolym: 125 000 enheter och á-pris 50 kr.
Är åtgärden lönsam?
För att en åtgärd ska vara lönsam ska kostnaderna minska, dvs. .
. Åtgärden är lönsam.
Vinsten efter skatt: .
Säkerhetsmarginal
Den nya kritiska volymen blir:
Säkerhetsmarginalen i %:
2.3
a)
Den kritiska punkten i kronor innebär att vinsten = 0 kr. Vilken omsättning behövs?
, , .
Behöver sälja 16 000 stycken. .
Behöver ha en omsättning på 480 000 kr för att nå den kritiska punkten.
b)
Vad | Före | Efter |
Fasta kostnader | 160 000 kr | +120 000=280 000 kr |
Rörliga kostnader | 20 kr/st | -5 kr/st=15 kr/st |
Vilken försäljning (i antal) behövs för att ge lika stor vinst efter som före?
c)
Den kritiska volymen:
d)
Vad | Belopp |
Fasta kostnader (FK) | 280 000 kr |
Rörliga kostnader Alfa-lyx () | 18 kr/st |
Rörliga kostnader Alfa-Standard () | 15 kr/st |
Vilket pris behövs på Alfa-Lyx för att ge lika stor totalvinst som tidigare?
.
2.6
Vad/intervall | -80 tkr | 80-100 tkr | 100-140 tkr | 140-200 tkr |
Fasta tillv. kostn. (FTK) | 600 tkr/år | 600 tkr/år | 900 tkr/år | 900 tkr/år |
Rörliga tillv. kostn. (RK/st) | 5 kr/st | 5 kr/st | 5 kr/st | 5 kr/st |
Förs.- & adm. kostn (FAK) | 400 tkr/år | 400 tkr/år | 400 tkr/år | 400 tkr/år |
Förs. främj. åtg (FFA) | 0 | 250 tkr/år | 250 tkr/år | 600 tkr/år |
Rörl. försäljn. kostn. (ProV) | 10% av int. | 10% av int. | 10% av int. | 10% av int. |
Försäljningspris:
a)
Hur stor verksamhetsvolym leder till en årsvinst av 200 tkr?
.
.
Intervall (tusental) | Volym, m | Inom intervallet? |
0-80 | 92 308 | Nej |
80-100 | 111 538 | Nej |
100-140 | 134 615 | Ja |
140-200 | 161 538 | Ja |
Volymen kan antingen vara 134 615 eller 161 538 st.
b)
Vilket försäljningspris, , krävs för årsvinst 200 tkr vid volymen 130 000 st?
Volymen st ger följande värden
Vad | Belopp [kr] |
FTK | 900 000 |
RK | 5*130000=650 000 |
FAK | 400 000 |
FFA | 250 000 |
ProV | 0,1*130 000p=13 000p |
.
.
.
2.9
Vad | Före | Efter |
Antal, v | 600 000 st/år | 2 000 000 st/år |
Plastråvara, RV | 0,45 kr/st | 0,45 kr/st |
Lönekostnad, LK | 0,50 kr/st | 450 000 kr |
Div. tillv. kostn., DTK | 0,15 kr/st | 0,15 kr/st |
Avskrivningar, AVS | 235 000 kr | 870 000 kr |
Förmanslön, FML | 220 000 kr | 220 000 kr |
Förs. och adm, FOA | 630 000 kr | 630 000 kr |
Provision, ProV | 0,1 kr/st | 0,10 kr/st |
Kundpris, p | 5 kr | 5 kr |
Vad | Före | Efter |
Rörliga kostnader, RK | RV+LK+DTK+ProV=1,20 kr/st | RV+DTK=0,70 kr/st |
Fasta kostnader, FK | AVS+FML+FOA=1 085 000 kr | LK+AVS+FML+FOA=2 170 000 kr |
a)
Vad blir förändringen i säkerhetsmarginalen?
Säkerhetsmarginalen anger skillnaden (i kronor eller volym) mellan nuvarande tillverkning och den kritiska volymen som ger ett 0-resultat.
Kritiska volymen: .
.
.
Säkerhetsmarginal (%)
Före:
Efter:
b)
Hur ser marknaden ut? Kostnaden för utbildning av operatörer? Administration? Lagerhållning?
2.10
.
.
.
Sysselsättningsgrad, sg 10% över normala.
Styckkostnad vid
a) Genomsnittskalkyl
b) Normalkalkyl
c) Minimikalkyl
Komp 8
Söker glödgningskostnad per ton.
Lön – antalet producerade ton
Energikostnad – 1 för 8 h, 1,15 för 12 h och 1,5 för 24 h.
Övriga kostnader – Driftstiden (1 för 8 h, 1,5 för 12 h och 3 för 24 h)
Lön
Variant [h] | Massa [ton] | Ekv. tal | Ekv. mängd [ton] | % | Tot. kostn. [kr] | Kostn./ton [kr/ton] |
8 | 2705 | 1 | 2705 | 118 | ||
12 | 7835 | 1 | 7835 | 56% | 930 720 | 118 |
24 | 3514 | 1 | 3514 | 25% | 415 500 | 118 |
Summa | 14057 | 100% | 1 662 000 |
Energikostnad
Variant [h] | Massa [ton] | Ekv. tal | Ekv. mängd [ton] | % | Tot. kostn. [kr] | Kostn./ton [kr/ton] |
8 | 2705 | 1 | 2705 | 15,92 | 147 578 | 54,56 |
12 | 7835 | 1,15 | 9013,7 | 53,05 | 491 774 | 62,77 |
24 | 3514 | 1,5 | 5271 | 31,03 | 287 648 | 81,86 |
Summa | 16989,7 | 100 | 927 000 |
|
Övriga kostnader
Variant [h] | Massa [ton] | Ekv. tal | Ekv. mängd [ton] | % | Tot. kostn. [kr] | Kostn./ton [kr/ton] |
8 | 2705 | 1 | 2705 | 10,82 | 28 889 | 10,68 |
12 | 7835 | 1,5 | 11757 | 47,02 | 125 543 | 16,02 |
24 | 3514 | 3 | 10542 | 42,16 | 112 568 | 32,03 |
Summa | 25004 | 100 | 267 000 |
Sammanställning
Vad | 8 h | 12 h | 24 h |
Löner | 118 | 118 | 118 |
Energi | 54,56 | 62,77 | 81,86 |
Övriga | 10,68 | 16,02 | 32,03 |
Summa | 183,24 | 196,79 | 231,89 |